Az Etgar kínálata szuprakonstrukciók széles spektrumát vonultatja fel, amelyek minden belső hatlapfejű implantátumrendszerünk specifikációinak megfelelnek. Folyamatosan bővítjük felépítmény-kínálatunkat, ezzel segítve Önt az implantációs problémák megbízható és tartós megoldásában.
A Titán Grade 23 ötvözetet a szuprakonstrukciók és implantátumok gyártására használják alacsony fajsúlya, magas szilárdság/tömeg hányadosa, magas elaszticitási modulusa, nagyon jó korrózióállósága és kiváló általános biokompatibilitása miatt.
Standard Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Type | Material |
EI-6209 | 4.76 | 9 | Standard | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6213 | 4.76 | 13 | Long | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6411 | 3.8 | 11 | Narrow | Ti-6AI-4V ELI | |
Straight Abutments with Shoulder | Catalog No. | ø mm | Length mm | Shoulder mm | Material |
EI-6001 | 4.76 | 9 | 1 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6002 | 4.76 | 10 | 2 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6003 | 4.76 | 11 | 3 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6004 | 4.76 | 12 | 4 | Ti-6AI-4V ELI | |
Anatomic Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EI-6301 | 4.76 | 9 | 1 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6302 | 4.76 | 10 | 2 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6303 | 4.76 | 11 | 3 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-6304 | 4.76 | 12 | 4 | Ti-6AI-4V ELI | |
Angulated 15˚ Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Type | Material |
EI-7015 | 4.76 | 9 | Standard | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7115 | 4.76 | 12 | Long | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7515 | 4.76 | 9 | Narrow | Ti-6AI-4V ELI | |
Angulated 15˚ Anatomic Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Shoulder mm | Material |
EI-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7152 | 4.76 | 10 | 2 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7153 | 4.76 | 11 | 3 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7154 | 4.76 | 12 | 4 | Ti-6AI-4V ELI | |
Angulated 25˚ Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Type | Material |
EI-7025 | 4.76 | 9 | Standard | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7125 | 4.76 | 12 | Long | Ti-6AI-4V ELI | |
Angulated 25˚ Anatomic Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Shoulder mm | Material |
EI-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7252 | 4.76 | 10 | 2 | Ti-6AI-4V ELI | |
EI-7253 | 4.76 | 11 | 3 | Ti-6AI-4V ELI |
A cirkónium felépítményeket a fémfelépítmények alternatívájaként kezdték el használni a fogászati implantológiában biokompatibilitása, színe és mechanikai tulajdonságai miatt.
A bakteriális fertőzés kialakulásának esélye, amely fontos tényező a periodontális problémáktól mentes fogpótlások során, bizonyítottan alacsony. Az egyik fő előny, hogy a cirkónium használata esetén nem kell allergiás reakciókkal számolni. Ezen felül szinte teljesen elhanyagolható a korrózió kockázata, ami gyakran fellépő probléma a fém felépítmények esetén. A cirkónium rendkívül szilárd, ellenálló és tartós anyag, amely optimális igen hosszú ideig tartó használatra.
A fémmentes felépítmények ezen felül ellenállóak a szájba kerülő savakkal szemben.
Esthetic Straight Abutment | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZ-60005 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZ-6001 | 4.76 | 9 | 1 | Zirconia | |
EIZ-6002 | 4.76 | 10 | 2 | Zirconia | |
EIZ-6003 | 4.76 | 11 | 3 | Zirconia | |
Cerium Esthetic Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZC-60005 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZC-6001 | 4.76 | 9 | 1 | Zirconia | |
Esthetic Straight Abutments with Titanium Base | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZT-60005 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZT-6001 | 4.76 | 9 | 1 | Zirconia | |
EIZT-6002 | 4.76 | 10 | 2 | Zirconia | |
EIZT-6003 | 4.76 | 11 | 3 | Zirconia | |
Esthetic Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZ-71505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZ-7151 | 4.76 | 8 | 2 | Zirconia | |
EIZ-7152 | 4.76 | 9 | 3 | Zirconia | |
EIZ-7153 | 4.76 | 10 | 4 | Zirconia | |
Cerium Esthetic Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZC-71505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZC-7151 | 4.76 | 8 | 1 | Zirconia | |
Esthetic Angulated 15˚ Abutments with Titanium Base | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZT-71505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZT-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Zirconia | |
EIZT-7152 | 4.76 | 9 | 2 | Zirconia | |
EIZT-7153 | 4.76 | 10 | 3 | Zirconia | |
Esthetic Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZ-72505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZ-7251 | 4.76 | 8 | 2 | Zirconia | |
EIZ-7252 | 4.76 | 9 | 3 | Zirconia | |
EIZ-7253 | 4.76 | 10 | 4 | Zirconia | |
Cerium Esthetic Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZC-72505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZC-7251 | 4.76 | 8 | 1 | Zirconia | |
Esthetic Angulated 25˚ Abutments with Titanium Base | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIZT-72505 | 4.76 | 7.5 | 0.5 | Zirconia | |
EIZT-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Zirconia | |
EIZT-7252 | 4.76 | 9 | 2 | Zirconia | |
EIZT-7253 | 4.76 | 10 | 3 | Zirconia |
A peek polimer egyre szélesebb körben terjed el az innovatív gyógyászati eszközök gyártásában, mivel rendkívül biokompatibilis anyagok gyártását és magas hozzáadott értéket képviselő megoldásokat tesz lehetővé. Peek alapú termékeink minősített, fémmentes bioanyagok, amelyek az alternatívaként szóba jövő anyagoknál kedve-zőbb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A magas minőségű peek termékeket a biokompatibilitás, a biztonság és a biostabilitás szempontjainak kiemelt figyelembevételével fejlesztették ki. A peek termékek klinikai tesztekben és hatósági engedélyezési eljárásokban sokéves sikeres múltra tekintenek vissza.
Temporary Peek Straight Abutment | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPK-6001 | 4.76 | 10 | 1 | Peek | |
EIPK-6002 | 4.76 | 11 | 2 | Peek | |
EIPK-6003 | 4.76 | 12 | 3 | Peek | |
Temporary Peek Cerium Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPKC-6005 | 4.76 | 9.5 | 0.5 | Peek | |
EIPKC-6001 | 4.76 | 10 | 1 | Peek | |
Temporary Peek Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPK-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Peek | |
EIPK-7152 | 4.76 | 10 | 2 | Peek | |
EIPK-7153 | 4.76 | 11 | 3 | Peek | |
Temporary Peek Cerium Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPKC-71505 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Peek | |
EIPKC-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Peek | |
Temporary Peek Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPK-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Peek | |
EIPK-7252 | 4.76 | 10 | 2 | Peek | |
EIPK-7253 | 4.76 | 11 | 3 | Peek | |
Temporary Peek Cerium Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPKC-72505 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Peek | |
EIPKC-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Peek |
A burn out egy homogén és jól hajlítható,stressz tűrő, hőre lágyuló anyag, amit az öntési eljárás során használnak.A viasszal való bevonás széles körben elterjedt, mivel egyedi fejek megöntését teszi lehetővé, alacsony költségek mellett.
Final Burn Out Straight Abutment | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIP-6001 | 4.76 | 10 | 1 | Burn Out | |
EIP-6002 | 4.76 | 11 | 2 | Burn Out | |
EIP-6003 | 4.76 | 12 | 3 | Burn Out | |
Cerium Burn Out Straight Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPC-6005 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Burn Out | |
EIPC-6001 | 4.76 | 10 | 1 | Burn Out | |
Final Burn Out Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIP-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Burn Out | |
EIP-7152 | 4.76 | 10 | 2 | Burn Out | |
EIP-7153 | 4.76 | 11 | 3 | Burn Out | |
Cerium Brun Out Angulated 15˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPC-71505 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Burn Out | |
EIPC-7151 | 4.76 | 9 | 1 | Burn Out | |
Final Burn Out Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIP-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Burn Out | |
EIP-7252 | 4.76 | 10 | 2 | Burn Out | |
EIP-7253 | 4.76 | 11 | 3 | Burn Out | |
Cerium Burn Out Angulated 25˚ Abutments | Catalog No. | ø mm | Length mm | Platform mm | Material |
EIPC-72505 | 4.76 | 8.5 | 0.5 | Burn Out | |
EIPC-7251 | 4.76 | 9 | 1 | Burn Out |